| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| Change Vivienne | 3.8046 | 0.2628 | |
| Arcades Change | 3.7000 | 0.2703 | |
| Change 24 | 3.6700 | 0.2725 | |
| CEN Change | 3.6500 | 0.2740 | |
| Transchange | 3.6500 | 0.2740 | |
| Yes Change | 3.6051 | 0.2774 | |
| Change de la Bourse | 3.6000 | 0.2778 | |
| Multichange | 3.5336 | 0.2830 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.4847 | 0.2870 | |
| Change MERSON | 3.4362 | 0.2910 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Arcades Change | 3.9000 | 0.2564 | |
| Yes Change | 3.9210 | 0.2550 | |
| CEN Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| Change 24 | 4.0700 | 0.2457 | |
| Comptoir de Change Opéra | 4.1639 | 0.2402 | |
| Multichange | 4.1667 | 0.2400 | |
| Transchange | 4.4400 | 0.2252 | |
| Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé