| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| Change Vivienne | 3.8046 | 0.2628 | |
| Arcades Change | 3.6000 | 0.2778 | |
| Change 24 | 3.5800 | 0.2793 | |
| CEN Change | 3.5500 | 0.2817 | |
| Transchange | 3.5500 | 0.2817 | |
| Change de la Bourse | 3.5020 | 0.2856 | |
| Multichange | 3.4364 | 0.2910 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.3995 | 0.2942 | |
| Change MERSON | 3.3357 | 0.2998 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Arcades Change | 3.8500 | 0.2597 | |
| CEN Change | 3.9000 | 0.2564 | |
| Comptoir de Change Opéra | 4.0621 | 0.2462 | |
| Multichange | 4.0816 | 0.2450 | |
| Change 24 | 4.1000 | 0.2439 | |
| Transchange | 4.3200 | 0.2315 | |
| Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé