| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| Change 24 | 3.5300 | 0.2833 | |
| Arcades Change | 3.3500 | 0.2985 | |
| CEN Change | 3.2500 | 0.3077 | |
| Change de la Bourse | 3.1740 | 0.3151 | |
| Multichange | 3.1447 | 0.3180 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.1081 | 0.3217 | |
| Change MERSON | 3.0455 | 0.3284 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| CEN Change | 3.6000 | 0.2778 | |
| Arcades Change | 3.7000 | 0.2703 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.7145 | 0.2692 | |
| Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
| Multichange | 4.7620 | 0.2100 | |
| Change 24 | 7.1700 | 0.1395 | |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé