| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| Arcades Change | 3.4100 | 0.2933 | |
| CEN Change | 3.4000 | 0.2941 | |
| Transchange | 3.3700 | 0.2967 | |
| Change 24 | 3.3200 | 0.3012 | |
| Change de la Bourse | 3.3020 | 0.3028 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.1951 | 0.3130 | |
| Change MERSON | 3.1355 | 0.3189 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Arcades Change | 3.6000 | 0.2778 | |
| CEN Change | 3.7000 | 0.2703 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.7931 | 0.2636 | |
| Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
| Change 24 | 6.7400 | 0.1484 | |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé