| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Yes Change | 0.8648 | 1.1563 | |
| Transchange | 0.8630 | 1.1587 | |
| CEN Change | 0.8600 | 1.1628 | |
| Arcades Change | 0.8570 | 1.1669 | |
| Change 24 | 0.8550 | 1.1696 | |
| Business Change | 0.8511 | 1.1750 | |
| Change MERSON | 0.8475 | 1.1799 | |
| Or et Change | 0.8475 | 1.1799 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8400 | 1.1905 | |
| Change de la Bourse | 0.8360 | 1.1962 | |
| Multichange | 0.8264 | 1.2101 | |
| Change Vivienne | 0.8217 | 1.2170 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Or et Change | 0.8929 | 1.1199 | |
| Change MERSON | 0.8929 | 1.1199 | |
| Yes Change | 0.8947 | 1.1177 | |
| CEN Change | 0.8969 | 1.1150 | |
| Business Change | 0.9009 | 1.1100 | |
| Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
| Multichange | 0.9091 | 1.1000 | |
| Change 24 | 0.9174 | 1.0900 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9259 | 1.0800 | |
| Transchange | 0.9259 | 1.0800 | |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey