| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Business Change | 0.8511 | 1.1750 | |
| Change 24 | 0.8480 | 1.1792 | |
| Arcades Change | 0.8460 | 1.1820 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8450 | 1.1834 | |
| CEN Change | 0.8450 | 1.1834 | |
| Transchange | 0.8410 | 1.1891 | |
| Change MERSON | 0.8368 | 1.1950 | |
| Or et Change | 0.8368 | 1.1950 | |
| Change de la Bourse | 0.8330 | 1.2005 | |
| Multichange | 0.8197 | 1.2200 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Change MERSON | 0.8811 | 1.1349 | |
| Or et Change | 0.8811 | 1.1349 | |
| CEN Change | 0.8850 | 1.1299 | |
| Business Change | 0.9009 | 1.1100 | |
| Transchange | 0.9009 | 1.1100 | |
| Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
| Change 24 | 0.9091 | 1.1000 | |
| Multichange | 0.9091 | 1.1000 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9116 | 1.0970 | |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey