| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Business Change | 0.8511 | 1.1750 | |
| Change 24 | 0.8480 | 1.1792 | |
| Arcades Change | 0.8420 | 1.1876 | |
| CEN Change | 0.8400 | 1.1905 | |
| Transchange | 0.8350 | 1.1976 | |
| Change de la Bourse | 0.8320 | 1.2019 | |
| Change MERSON | 0.8285 | 1.2070 | |
| Or et Change | 0.8264 | 1.2101 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8150 | 1.2270 | |
| Multichange | 0.8130 | 1.2300 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Or et Change | 0.8696 | 1.1500 | |
| Change MERSON | 0.8719 | 1.1469 | |
| CEN Change | 0.8772 | 1.1400 | |
| Transchange | 0.8929 | 1.1200 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9009 | 1.1100 | |
| Business Change | 0.9009 | 1.1100 | |
| Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
| Change 24 | 0.9091 | 1.1000 | |
| Multichange | 0.9091 | 1.1000 | |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey