| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Arcades Change | 0.8560 | 1.1682 | |
| Change 24 | 0.8520 | 1.1737 | |
| Business Change | 0.8511 | 1.1750 | |
| Transchange | 0.8480 | 1.1792 | |
| Change MERSON | 0.8403 | 1.1901 | |
| Or et Change | 0.8393 | 1.1915 | |
| Change de la Bourse | 0.8330 | 1.2005 | |
| Change Vivienne | 0.8217 | 1.2170 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Or et Change | 0.8811 | 1.1349 | |
| Change MERSON | 0.8850 | 1.1299 | |
| Business Change | 0.9009 | 1.1100 | |
| Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
| Change 24 | 0.9091 | 1.1000 | |
| Transchange | 0.9259 | 1.0800 | |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey