| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Change 24 | 0.8520 | 1.1737 | |
| Business Change | 0.8511 | 1.1750 | |
| Arcades Change | 0.8510 | 1.1751 | |
| CEN Change | 0.8500 | 1.1765 | |
| Transchange | 0.8480 | 1.1792 | |
| Change MERSON | 0.8403 | 1.1901 | |
| Or et Change | 0.8403 | 1.1901 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8256 | 1.2112 | |
| Change de la Bourse | 0.8240 | 1.2136 | |
| Change Vivienne | 0.8217 | 1.2170 | |
| Multichange | 0.8197 | 1.2200 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Or et Change | 0.8811 | 1.1349 | |
| Change MERSON | 0.8850 | 1.1299 | |
| CEN Change | 0.8889 | 1.1250 | |
| Business Change | 0.9009 | 1.1100 | |
| Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
| Change 24 | 0.9091 | 1.1000 | |
| Multichange | 0.9091 | 1.1000 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9120 | 1.0965 | |
| Transchange | 0.9259 | 1.0800 | |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey