| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
| CEN Change | 0.9100 | 1.0989 | |
| Change 24 | 0.9100 | 1.0989 | |
| Transchange | 0.9100 | 1.0989 | |
| Arcades Change | 0.9050 | 1.1050 | |
| Change MERSON | 0.8929 | 1.1199 | |
| Or et Change | 0.8929 | 1.1199 | |
| Change de la Bourse | 0.8900 | 1.1236 | |
| Multichange | 0.8850 | 1.1299 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8820 | 1.1338 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Or et Change | 0.9363 | 1.0680 | |
| Change MERSON | 0.9434 | 1.0600 | |
| CEN Change | 0.9569 | 1.0450 | |
| Transchange | 0.9615 | 1.0400 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9662 | 1.0350 | |
| Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
| Change 24 | 0.9709 | 1.0300 | |
| Arcades Change | 0.9710 | 1.0299 | |
| Multichange | 0.9804 | 1.0200 | |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein