| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Change 24 | 0.9260 | 1.0799 | |
| Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
| Transchange | 0.9100 | 1.0989 | |
| CEN Change | 0.9050 | 1.1050 | |
| Arcades Change | 0.9050 | 1.1050 | |
| Or et Change | 0.8937 | 1.1189 | |
| Change MERSON | 0.8889 | 1.1250 | |
| Change de la Bourse | 0.8850 | 1.1299 | |
| Change Vivienne | 0.8842 | 1.1310 | |
| Multichange | 0.8772 | 1.1400 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8767 | 1.1406 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Change MERSON | 0.9434 | 1.0600 | |
| Or et Change | 0.9434 | 1.0600 | |
| CEN Change | 0.9461 | 1.0570 | |
| Transchange | 0.9524 | 1.0500 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9605 | 1.0411 | |
| Arcades Change | 0.9660 | 1.0352 | |
| Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
| Change 24 | 0.9709 | 1.0300 | |
| Multichange | 0.9709 | 1.0300 | |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein