| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
| Arcades Change | 0.9130 | 1.0953 | |
| Change 24 | 0.9100 | 1.0989 | |
| Transchange | 0.9100 | 1.0989 | |
| CEN Change | 0.9000 | 1.1111 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8900 | 1.1236 | |
| Change MERSON | 0.8850 | 1.1299 | |
| Or et Change | 0.8850 | 1.1299 | |
| Change de la Bourse | 0.8750 | 1.1429 | |
| Multichange | 0.8696 | 1.1500 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Change MERSON | 0.9346 | 1.0700 | |
| Or et Change | 0.9346 | 1.0700 | |
| CEN Change | 0.9390 | 1.0650 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9569 | 1.0450 | |
| Multichange | 0.9615 | 1.0400 | |
| Change 24 | 0.9615 | 1.0400 | |
| Transchange | 0.9615 | 1.0400 | |
| Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
| Arcades Change | 0.9710 | 1.0299 | |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein