| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
| CEN Change | 0.9200 | 1.0870 | |
| Arcades Change | 0.9200 | 1.0870 | |
| Change 24 | 0.9100 | 1.0989 | |
| Or et Change | 0.9099 | 1.0990 | |
| Multichange | 0.9009 | 1.1100 | |
| Change MERSON | 0.9009 | 1.1100 | |
| Change de la Bourse | 0.8950 | 1.1173 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8906 | 1.1228 | |
| Transchange | 0.0100 | 100.00 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Change MERSON | 0.9524 | 1.0500 | |
| Or et Change | 0.9524 | 1.0500 | |
| CEN Change | 0.9615 | 1.0400 | |
| Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
| Change 24 | 0.9709 | 1.0300 | |
| Transchange | 0.9709 | 1.0300 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9750 | 1.0256 | |
| Arcades Change | 0.9800 | 1.0204 | |
| Multichange | 0.9901 | 1.0100 | |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein