| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
| Change 24 | 0.9100 | 1.0989 | |
| Arcades Change | 0.9020 | 1.1086 | |
| Transchange | 0.8930 | 1.1198 | |
| Or et Change | 0.8854 | 1.1294 | |
| Change MERSON | 0.8850 | 1.1299 | |
| Change Vivienne | 0.8842 | 1.1310 | |
| Change de la Bourse | 0.8790 | 1.1377 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Change MERSON | 0.9346 | 1.0700 | |
| Or et Change | 0.9346 | 1.0700 | |
| Transchange | 0.9434 | 1.0600 | |
| Change 24 | 0.9524 | 1.0500 | |
| Arcades Change | 0.9660 | 1.0352 | |
| Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein