| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Transchange | 0.9260 | 1.0799 | |
| Change 24 | 0.9260 | 1.0799 | |
| Yes Change | 0.9218 | 1.0848 | |
| Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9200 | 1.0870 | |
| CEN Change | 0.9200 | 1.0870 | |
| Or et Change | 0.9091 | 1.1000 | |
| Arcades Change | 0.9050 | 1.1050 | |
| Change MERSON | 0.9009 | 1.1100 | |
| Change de la Bourse | 0.8980 | 1.1136 | |
| Multichange | 0.8929 | 1.1199 | |
| Change Vivienne | 0.8842 | 1.1310 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Change MERSON | 0.9524 | 1.0500 | |
| Yes Change | 0.9577 | 1.0442 | |
| CEN Change | 0.9615 | 1.0400 | |
| Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
| Change 24 | 0.9709 | 1.0300 | |
| Arcades Change | 0.9800 | 1.0204 | |
| Transchange | 0.9804 | 1.0200 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9804 | 1.0200 | |
| Or et Change | 0.9804 | 1.0200 | |
| Multichange | 0.9901 | 1.0100 | |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein