| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| CEN Change | 0.9300 | 1.0753 | |
| Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
| Change 24 | 0.9100 | 1.0989 | |
| Change de la Bourse | 0.9060 | 1.1038 | |
| Arcades Change | 0.9050 | 1.1050 | |
| Change MERSON | 0.9042 | 1.1060 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8950 | 1.1173 | |
| Multichange | 0.8929 | 1.1199 | |
| Or et Change | 0.8929 | 1.1199 | |
| Transchange | 0.0100 | 100.00 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
| Or et Change | 0.9569 | 1.0450 | |
| Change MERSON | 0.9647 | 1.0366 | |
| CEN Change | 0.9662 | 1.0350 | |
| Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
| Change 24 | 0.9709 | 1.0300 | |
| Transchange | 0.9709 | 1.0300 | |
| Arcades Change | 0.9710 | 1.0299 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9833 | 1.0170 | |
| Multichange | 0.9901 | 1.0100 | |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein