| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
| Change 24 | 640.00 | 0.0016 | |
| Transchange | 640.00 | 0.0016 | |
| Arcades Change | 640.00 | 0.0016 | |
| Yes Change | 624.72 | 0.0016 | |
| Change MERSON | 606.43 | 0.0016 | |
| Comptoir de Change Opéra | 583.25 | 0.0017 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
| Yes Change | 676.24 | 0.0015 | |
| Change 24 | 690.00 | 0.0014 | |
| Transchange | 690.00 | 0.0014 | |
| Or et Change | 690.61 | 0.0014 | |
| Comptoir de Change Opéra | 723.65 | 0.0014 | |
| Arcades Change | 769.20 | 0.0013 | |
FRANC CFA AFRIQUE OUEST
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Bénin,Mali,Niger,Guinée-Bissau,Sénégal,Togo,Burkina Faso