| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| CEN Change | 1.9200 | 0.5208 | |
| Change 24 | 1.9200 | 0.5208 | |
| Change MERSON | 1.8759 | 0.5331 | |
| Transchange | 1.8600 | 0.5376 | |
| Arcades Change | 1.8520 | 0.5400 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.8515 | 0.5401 | |
| Change de la Bourse | 1.8500 | 0.5405 | |
| Multichange | 1.8182 | 0.5500 | |
| Or et Change | 1.8142 | 0.5512 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Change MERSON | 2.0394 | 0.4903 | |
| Or et Change | 2.0487 | 0.4881 | |
| CEN Change | 2.0800 | 0.4808 | |
| Transchange | 2.1500 | 0.4651 | |
| Comptoir de Change Opéra | 2.1748 | 0.4598 | |
| Arcades Change | 2.2060 | 0.4533 | |
| Multichange | 2.2222 | 0.4500 | |
| Change 24 | 2.3700 | 0.4219 | |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau