| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Change 24 | 1.9000 | 0.5263 | |
| Arcades Change | 1.8910 | 0.5288 | |
| CEN Change | 1.8900 | 0.5291 | |
| Transchange | 1.8600 | 0.5376 | |
| Or et Change | 1.8425 | 0.5427 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.8329 | 0.5456 | |
| Change MERSON | 1.8254 | 0.5478 | |
| Multichange | 1.8182 | 0.5500 | |
| Change de la Bourse | 1.8070 | 0.5534 | |
| Change Vivienne | 1.7590 | 0.5685 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Or et Change | 2.0221 | 0.4945 | |
| Change MERSON | 2.0332 | 0.4918 | |
| CEN Change | 2.0500 | 0.4878 | |
| Comptoir de Change Opéra | 2.1471 | 0.4657 | |
| Transchange | 2.1500 | 0.4651 | |
| Arcades Change | 2.2060 | 0.4533 | |
| Multichange | 2.2220 | 0.4500 | |
| Change 24 | 2.3500 | 0.4255 | |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau