| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Yes Change | 1.9599 | 0.5102 | |
| CEN Change | 1.9500 | 0.5128 | |
| Change 24 | 1.9300 | 0.5181 | |
| Transchange | 1.9200 | 0.5208 | |
| Change MERSON | 1.8843 | 0.5307 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.8839 | 0.5308 | |
| Or et Change | 1.8763 | 0.5330 | |
| Change de la Bourse | 1.8660 | 0.5359 | |
| Arcades Change | 1.8650 | 0.5362 | |
| Multichange | 1.8182 | 0.5500 | |
| Change Vivienne | 1.7590 | 0.5685 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Arcades Change | 2.0830 | 0.4801 | |
| Or et Change | 2.0880 | 0.4789 | |
| Change MERSON | 2.0988 | 0.4765 | |
| CEN Change | 2.1200 | 0.4717 | |
| Yes Change | 2.1343 | 0.4685 | |
| Change 24 | 2.1600 | 0.4630 | |
| Comptoir de Change Opéra | 2.2062 | 0.4533 | |
| Transchange | 2.2100 | 0.4525 | |
| Multichange | 2.2220 | 0.4500 | |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau