| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Change 24 | 1.9200 | 0.5208 | |
| CEN Change | 1.8900 | 0.5291 | |
| Transchange | 1.8900 | 0.5291 | |
| Arcades Change | 1.8900 | 0.5291 | |
| Change MERSON | 1.8436 | 0.5424 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.8338 | 0.5453 | |
| Change de la Bourse | 1.8190 | 0.5498 | |
| Or et Change | 1.8161 | 0.5506 | |
| Multichange | 1.8018 | 0.5550 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Change MERSON | 2.0044 | 0.4989 | |
| Or et Change | 2.0303 | 0.4925 | |
| CEN Change | 2.0500 | 0.4878 | |
| Comptoir de Change Opéra | 2.1542 | 0.4642 | |
| Transchange | 2.1800 | 0.4587 | |
| Multichange | 2.1978 | 0.4550 | |
| Arcades Change | 2.2060 | 0.4533 | |
| Change 24 | 2.3700 | 0.4219 | |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau