| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Change 24 | 1.9200 | 0.5208 | |
| Arcades Change | 1.8900 | 0.5291 | |
| CEN Change | 1.8800 | 0.5319 | |
| Transchange | 1.8600 | 0.5376 | |
| Change MERSON | 1.8413 | 0.5431 | |
| Change de la Bourse | 1.8160 | 0.5507 | |
| Or et Change | 1.8110 | 0.5522 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.8102 | 0.5524 | |
| Multichange | 1.7762 | 0.5630 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
| Change MERSON | 2.0016 | 0.4996 | |
| Or et Change | 2.0116 | 0.4971 | |
| CEN Change | 2.0400 | 0.4902 | |
| Comptoir de Change Opéra | 2.1260 | 0.4704 | |
| Transchange | 2.1500 | 0.4651 | |
| Multichange | 2.1740 | 0.4600 | |
| Arcades Change | 2.2060 | 0.4533 | |
| Change 24 | 2.3700 | 0.4219 | |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau