| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Change 24 | 1.1700 | 0.8547 | |
| Arcades Change | 1.1600 | 0.8621 | |
| Change MERSON | 1.1494 | 0.8700 | |
| Business Change | 1.1494 | 0.8700 | |
| Change de la Bourse | 1.1440 | 0.8741 | |
| Transchange | 1.1410 | 0.8764 | |
| Or et Change | 1.1299 | 0.8850 | |
| Change Vivienne | 1.1133 | 0.8982 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Transchange | 1.1765 | 0.8500 | |
| Business Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Or et Change | 1.1976 | 0.8350 | |
| Change 24 | 1.2048 | 0.8300 | |
| Arcades Change | 1.2050 | 0.8299 | |
| Change MERSON | 1.2195 | 0.8200 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis