| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Transchange | 1.1740 | 0.8518 | |
| Arcades Change | 1.1720 | 0.8532 | |
| CEN Change | 1.1700 | 0.8547 | |
| Change 24 | 1.1660 | 0.8576 | |
| Change MERSON | 1.1628 | 0.8600 | |
| Change de la Bourse | 1.1540 | 0.8666 | |
| Business Change | 1.1494 | 0.8700 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.1420 | 0.8757 | |
| Or et Change | 1.1364 | 0.8800 | |
| Multichange | 1.1299 | 0.8850 | |
| Change Vivienne | 1.1133 | 0.8982 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Business Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Or et Change | 1.2048 | 0.8300 | |
| Change 24 | 1.2048 | 0.8300 | |
| CEN Change | 1.2121 | 0.8250 | |
| Transchange | 1.2121 | 0.8250 | |
| Change MERSON | 1.2346 | 0.8100 | |
| Arcades Change | 1.2350 | 0.8097 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.2413 | 0.8056 | |
| Multichange | 1.2500 | 0.8000 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis