| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Transchange | 1.1300 | 0.8850 | |
| Change 24 | 1.1250 | 0.8889 | |
| Business Change | 1.1236 | 0.8900 | |
| Arcades Change | 1.1050 | 0.9050 | |
| CEN Change | 1.1000 | 0.9091 | |
| Change MERSON | 1.0989 | 0.9100 | |
| Change de la Bourse | 1.0940 | 0.9141 | |
| Or et Change | 1.0929 | 0.9150 | |
| Multichange | 1.0870 | 0.9200 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.0812 | 0.9249 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| CEN Change | 1.1455 | 0.8730 | |
| Change MERSON | 1.1494 | 0.8700 | |
| Or et Change | 1.1494 | 0.8700 | |
| Arcades Change | 1.1560 | 0.8651 | |
| Change 24 | 1.1628 | 0.8600 | |
| Transchange | 1.1765 | 0.8500 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.1801 | 0.8474 | |
| Business Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Multichange | 1.2195 | 0.8200 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis