| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| CEN Change | 1.1500 | 0.8696 | |
| Change 24 | 1.1500 | 0.8696 | |
| Business Change | 1.1494 | 0.8700 | |
| Arcades Change | 1.1470 | 0.8718 | |
| Transchange | 1.1460 | 0.8726 | |
| Change de la Bourse | 1.1420 | 0.8757 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.1400 | 0.8772 | |
| Change MERSON | 1.1299 | 0.8850 | |
| Or et Change | 1.1299 | 0.8850 | |
| Multichange | 1.1111 | 0.9000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Business Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Or et Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Transchange | 1.1834 | 0.8450 | |
| Change 24 | 1.1848 | 0.8440 | |
| CEN Change | 1.1905 | 0.8400 | |
| Change MERSON | 1.1976 | 0.8350 | |
| Arcades Change | 1.2050 | 0.8299 | |
| Multichange | 1.2195 | 0.8200 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.2225 | 0.8180 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis