| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Business Change | 1.1494 | 0.8700 | |
| Arcades Change | 1.1310 | 0.8842 | |
| Transchange | 1.1300 | 0.8850 | |
| CEN Change | 1.1250 | 0.8889 | |
| Change 24 | 1.1250 | 0.8889 | |
| Change de la Bourse | 1.1180 | 0.8945 | |
| Change MERSON | 1.1173 | 0.8950 | |
| Or et Change | 1.1123 | 0.8990 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.1000 | 0.9091 | |
| Multichange | 1.0989 | 0.9100 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Change 24 | 1.1628 | 0.8600 | |
| Or et Change | 1.1628 | 0.8600 | |
| CEN Change | 1.1669 | 0.8570 | |
| Transchange | 1.1765 | 0.8500 | |
| Change MERSON | 1.1765 | 0.8500 | |
| Business Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Arcades Change | 1.1900 | 0.8403 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.2005 | 0.8330 | |
| Multichange | 1.2346 | 0.8100 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis