| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| CEN Change | 1.1500 | 0.8696 | |
| Arcades Change | 1.1500 | 0.8696 | |
| Business Change | 1.1494 | 0.8700 | |
| Change de la Bourse | 1.1410 | 0.8764 | |
| Transchange | 1.1300 | 0.8850 | |
| Change MERSON | 1.1279 | 0.8866 | |
| Change 24 | 1.1250 | 0.8889 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.1220 | 0.8913 | |
| Multichange | 1.1111 | 0.9000 | |
| Or et Change | 1.1111 | 0.9000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Change 24 | 1.1628 | 0.8600 | |
| Transchange | 1.1765 | 0.8500 | |
| Or et Change | 1.1765 | 0.8500 | |
| Business Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Arcades Change | 1.1900 | 0.8403 | |
| CEN Change | 1.1904 | 0.8401 | |
| Change MERSON | 1.1944 | 0.8372 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.2255 | 0.8160 | |
| Multichange | 1.2500 | 0.8000 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis