| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Yes Change | 1.1600 | 0.8621 | |
| Change 24 | 1.1570 | 0.8643 | |
| Transchange | 1.1570 | 0.8643 | |
| CEN Change | 1.1550 | 0.8658 | |
| Arcades Change | 1.1500 | 0.8696 | |
| Business Change | 1.1494 | 0.8700 | |
| Change de la Bourse | 1.1420 | 0.8757 | |
| Change MERSON | 1.1364 | 0.8800 | |
| Or et Change | 1.1325 | 0.8830 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.1300 | 0.8850 | |
| Multichange | 1.1236 | 0.8900 | |
| Change Vivienne | 1.1133 | 0.8982 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Business Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Or et Change | 1.1905 | 0.8400 | |
| CEN Change | 1.1976 | 0.8350 | |
| Change 24 | 1.1976 | 0.8350 | |
| Change MERSON | 1.1976 | 0.8350 | |
| Transchange | 1.1976 | 0.8350 | |
| Yes Change | 1.1980 | 0.8347 | |
| Arcades Change | 1.2050 | 0.8299 | |
| Multichange | 1.2346 | 0.8100 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.2376 | 0.8080 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis