| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change 24 | 1.6300 | 0.6135 | |
| Transchange | 1.6100 | 0.6211 | |
| CEN Change | 1.5900 | 0.6289 | |
| Change MERSON | 1.5850 | 0.6309 | |
| Change de la Bourse | 1.5770 | 0.6341 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.5700 | 0.6369 | |
| Arcades Change | 1.5650 | 0.6390 | |
| Or et Change | 1.5625 | 0.6400 | |
| Multichange | 1.5385 | 0.6500 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Or et Change | 1.6529 | 0.6050 | |
| Change MERSON | 1.6611 | 0.6020 | |
| CEN Change | 1.6800 | 0.5952 | |
| Multichange | 1.7094 | 0.5850 | |
| Arcades Change | 1.7240 | 0.5800 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.7471 | 0.5724 | |
| Change 24 | 1.7800 | 0.5618 | |
| Transchange | 1.8200 | 0.5495 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk