| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| CEN Change | 1.6100 | 0.6211 | |
| Change 24 | 1.6000 | 0.6250 | |
| Transchange | 1.6000 | 0.6250 | |
| Change de la Bourse | 1.5920 | 0.6281 | |
| Or et Change | 1.5684 | 0.6376 | |
| Arcades Change | 1.5650 | 0.6390 | |
| Change MERSON | 1.5635 | 0.6396 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.5525 | 0.6441 | |
| Multichange | 1.5516 | 0.6445 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Or et Change | 1.6807 | 0.5950 | |
| CEN Change | 1.7000 | 0.5882 | |
| Arcades Change | 1.7240 | 0.5800 | |
| Change MERSON | 1.7374 | 0.5756 | |
| Change 24 | 1.7400 | 0.5747 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.7668 | 0.5660 | |
| Multichange | 1.7683 | 0.5655 | |
| Transchange | 1.8200 | 0.5495 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk