| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change 24 | 1.6000 | 0.6250 | |
| CEN Change | 1.5900 | 0.6289 | |
| Transchange | 1.5900 | 0.6289 | |
| Change de la Bourse | 1.5720 | 0.6361 | |
| Arcades Change | 1.5650 | 0.6390 | |
| Or et Change | 1.5504 | 0.6450 | |
| Change MERSON | 1.5401 | 0.6493 | |
| Multichange | 1.5267 | 0.6550 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.5258 | 0.6554 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| CEN Change | 1.6700 | 0.5988 | |
| Or et Change | 1.6807 | 0.5950 | |
| Change MERSON | 1.7114 | 0.5843 | |
| Arcades Change | 1.7240 | 0.5800 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.7364 | 0.5759 | |
| Multichange | 1.7391 | 0.5750 | |
| Change 24 | 1.7400 | 0.5747 | |
| Transchange | 1.8100 | 0.5525 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk