| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change 24 | 1.6000 | 0.6250 | |
| Transchange | 1.5900 | 0.6289 | |
| CEN Change | 1.5700 | 0.6369 | |
| Arcades Change | 1.5650 | 0.6390 | |
| Change de la Bourse | 1.5420 | 0.6485 | |
| Or et Change | 1.5385 | 0.6500 | |
| Change MERSON | 1.5272 | 0.6548 | |
| Multichange | 1.5152 | 0.6600 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.5141 | 0.6605 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Or et Change | 1.6393 | 0.6100 | |
| CEN Change | 1.6600 | 0.6024 | |
| Change MERSON | 1.6971 | 0.5892 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.7226 | 0.5805 | |
| Arcades Change | 1.7240 | 0.5800 | |
| Multichange | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change 24 | 1.7400 | 0.5747 | |
| Transchange | 1.8100 | 0.5525 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk