| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change Vivienne | 1.7196 | 0.5815 | |
| Arcades Change | 1.7100 | 0.5848 | |
| CEN Change | 1.6700 | 0.5988 | |
| Change 24 | 1.6700 | 0.5988 | |
| Or et Change | 1.6529 | 0.6050 | |
| Transchange | 1.6500 | 0.6061 | |
| Change MERSON | 1.6299 | 0.6135 | |
| Multichange | 1.6129 | 0.6200 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.6121 | 0.6203 | |
| Change de la Bourse | 1.5940 | 0.6274 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Change MERSON | 1.7417 | 0.5742 | |
| Or et Change | 1.7544 | 0.5700 | |
| CEN Change | 1.7600 | 0.5682 | |
| Multichange | 1.8018 | 0.5550 | |
| Change 24 | 1.8200 | 0.5495 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.8345 | 0.5451 | |
| Transchange | 1.8700 | 0.5348 | |
| Arcades Change | 1.8770 | 0.5328 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk