| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change Vivienne | 1.7196 | 0.5815 | |
| Change 24 | 1.6500 | 0.6061 | |
| Arcades Change | 1.6500 | 0.6061 | |
| Or et Change | 1.6115 | 0.6205 | |
| Change MERSON | 1.5923 | 0.6280 | |
| Transchange | 1.5800 | 0.6329 | |
| Change de la Bourse | 1.5570 | 0.6423 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Change MERSON | 1.7015 | 0.5877 | |
| Or et Change | 1.7167 | 0.5825 | |
| Arcades Change | 1.7390 | 0.5750 | |
| Transchange | 1.7900 | 0.5587 | |
| Change 24 | 1.8000 | 0.5556 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk