| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Transchange | 12.100 | 0.0826 | |
| Arcades Change | 11.539 | 0.0867 | |
| CEN Change | 11.200 | 0.0893 | |
| Change 24 | 11.200 | 0.0893 | |
| Change Vivienne | 11.139 | 0.0898 | |
| Or et Change | 11.083 | 0.0902 | |
| Change MERSON | 10.919 | 0.0916 | |
| Comptoir de Change Opéra | 10.820 | 0.0924 | |
| Multichange | 10.741 | 0.0931 | |
| Change de la Bourse | 9.549 | 0.1047 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| CEN Change | 12.200 | 0.0820 | |
| Multichange | 12.500 | 0.0800 | |
| Change MERSON | 12.747 | 0.0784 | |
| Comptoir de Change Opéra | 13.040 | 0.0767 | |
| Or et Change | 13.496 | 0.0741 | |
| Arcades Change | 15.652 | 0.0639 | |
| Transchange | 19.100 | 0.0524 | |
| Change 24 | 19.400 | 0.0515 | |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen