| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Transchange | 11.700 | 0.0855 | |
| Change 24 | 10.700 | 0.0935 | |
| Arcades Change | 10.700 | 0.0935 | |
| CEN Change | 10.600 | 0.0943 | |
| Change MERSON | 10.360 | 0.0965 | |
| Comptoir de Change Opéra | 10.220 | 0.0978 | |
| Or et Change | 10.111 | 0.0989 | |
| Multichange | 9.911 | 0.1009 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Change MERSON | 11.453 | 0.0873 | |
| CEN Change | 11.600 | 0.0862 | |
| Multichange | 12.121 | 0.0825 | |
| Comptoir de Change Opéra | 12.340 | 0.0810 | |
| Or et Change | 12.533 | 0.0798 | |
| Arcades Change | 14.592 | 0.0685 | |
| Transchange | 18.400 | 0.0543 | |
| Change 24 | 18.600 | 0.0538 | |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen