| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Transchange | 12.200 | 0.0820 | |
| CEN Change | 11.700 | 0.0855 | |
| Yes Change | 11.658 | 0.0858 | |
| Or et Change | 11.537 | 0.0867 | |
| Change MERSON | 11.399 | 0.0877 | |
| Comptoir de Change Opéra | 11.300 | 0.0885 | |
| Change 24 | 11.300 | 0.0885 | |
| Arcades Change | 11.300 | 0.0885 | |
| Change Vivienne | 11.139 | 0.0898 | |
| Multichange | 11.111 | 0.0900 | |
| Change de la Bourse | 9.960 | 0.1004 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Yes Change | 12.330 | 0.0811 | |
| CEN Change | 12.800 | 0.0781 | |
| Multichange | 12.987 | 0.0770 | |
| Change MERSON | 13.357 | 0.0749 | |
| Comptoir de Change Opéra | 13.610 | 0.0735 | |
| Or et Change | 14.096 | 0.0709 | |
| Change 24 | 14.700 | 0.0680 | |
| Arcades Change | 15.608 | 0.0641 | |
| Transchange | 16.000 | 0.0625 | |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen