| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Transchange | 11.700 | 0.0855 | |
| Change 24 | 10.700 | 0.0935 | |
| Arcades Change | 10.700 | 0.0935 | |
| CEN Change | 10.500 | 0.0952 | |
| Change MERSON | 10.175 | 0.0983 | |
| Comptoir de Change Opéra | 10.100 | 0.0990 | |
| Or et Change | 10.083 | 0.0992 | |
| Multichange | 9.653 | 0.1036 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Change MERSON | 11.249 | 0.0889 | |
| CEN Change | 11.500 | 0.0870 | |
| Multichange | 11.905 | 0.0840 | |
| Comptoir de Change Opéra | 12.190 | 0.0820 | |
| Or et Change | 12.313 | 0.0812 | |
| Arcades Change | 14.592 | 0.0685 | |
| Transchange | 18.400 | 0.0543 | |
| Change 24 | 18.600 | 0.0538 | |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen