| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Transchange | 11.900 | 0.0840 | |
| CEN Change | 10.850 | 0.0922 | |
| Change 24 | 10.700 | 0.0935 | |
| Arcades Change | 10.700 | 0.0935 | |
| Change MERSON | 10.561 | 0.0947 | |
| Comptoir de Change Opéra | 10.500 | 0.0952 | |
| Or et Change | 10.376 | 0.0964 | |
| Multichange | 10.101 | 0.0990 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Change MERSON | 11.675 | 0.0857 | |
| CEN Change | 11.850 | 0.0844 | |
| Multichange | 12.346 | 0.0810 | |
| Comptoir de Change Opéra | 12.670 | 0.0789 | |
| Or et Change | 12.850 | 0.0778 | |
| Arcades Change | 14.592 | 0.0685 | |
| Change 24 | 18.600 | 0.0538 | |
| Transchange | 18.800 | 0.0532 | |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen