| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Transchange | 11.800 | 0.0847 | |
| Change 24 | 10.900 | 0.0917 | |
| Arcades Change | 10.700 | 0.0935 | |
| CEN Change | 10.500 | 0.0952 | |
| Change MERSON | 10.244 | 0.0976 | |
| Comptoir de Change Opéra | 10.110 | 0.0989 | |
| Multichange | 9.785 | 0.1022 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
| Change MERSON | 11.326 | 0.0883 | |
| CEN Change | 11.400 | 0.0877 | |
| Multichange | 11.962 | 0.0836 | |
| Comptoir de Change Opéra | 12.200 | 0.0820 | |
| Or et Change | 12.397 | 0.0807 | |
| Arcades Change | 14.592 | 0.0685 | |
| Transchange | 18.600 | 0.0538 | |
| Change 24 | 18.800 | 0.0532 | |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen