| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| Transchange | 7.4800 | 0.1337 | |
| Change 24 | 7.4300 | 0.1346 | |
| CEN Change | 7.3000 | 0.1370 | |
| Arcades Change | 7.3000 | 0.1370 | |
| Comptoir de Change Opéra | 7.2000 | 0.1389 | |
| Change MERSON | 7.1843 | 0.1392 | |
| Multichange | 7.0028 | 0.1428 | |
| Or et Change | 6.9572 | 0.1437 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| CEN Change | 7.9000 | 0.1266 | |
| Change MERSON | 8.0350 | 0.1245 | |
| Multichange | 8.5470 | 0.1170 | |
| Comptoir de Change Opéra | 8.6220 | 0.1160 | |
| Or et Change | 8.7907 | 0.1138 | |
| Change 24 | 9.3500 | 0.1070 | |
| Arcades Change | 9.963 | 0.1004 | |
| Transchange | 15.000 | 0.0667 | |
COURONNE DANOISE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Féroé,Groenland