| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| Transchange | 7.4700 | 0.1339 | |
| Change 24 | 7.4300 | 0.1346 | |
| Arcades Change | 7.3630 | 0.1358 | |
| CEN Change | 7.3000 | 0.1370 | |
| Or et Change | 7.1821 | 0.1392 | |
| Change MERSON | 7.1818 | 0.1392 | |
| Change Vivienne | 7.1379 | 0.1401 | |
| Comptoir de Change Opéra | 7.0452 | 0.1419 | |
| Multichange | 7.0028 | 0.1428 | |
| Change de la Bourse | 6.2250 | 0.1606 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| CEN Change | 7.9000 | 0.1266 | |
| Change MERSON | 8.0319 | 0.1245 | |
| Multichange | 8.5470 | 0.1170 | |
| Comptoir de Change Opéra | 8.5846 | 0.1165 | |
| Or et Change | 8.7875 | 0.1138 | |
| Change 24 | 9.3400 | 0.1071 | |
| Arcades Change | 9.963 | 0.1004 | |
| Transchange | 15.000 | 0.0667 | |
COURONNE DANOISE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Féroé,Groenland